Accueil › Pays › Impôt sur les sociétés en Afrique, pays par pays
Impôt sur les sociétés en Afrique, pays par pays
Taux normal de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Régimes spéciaux (mines, hydrocarbures, zones franches, petites entreprises) et incitations : voir la fiche de chaque pays.
| Pays | Taux normal |
|---|---|
| Afrique du Sud | 27 % |
| Angola | 25 % |
| Bénin | 30 % |
| Botswana | 22 % |
| Burkina Faso | 27,5 % |
| Burundi | 30 % |
| Comores | 35 % |
| Côte d'Ivoire | 25 % |
| Djibouti | 25 % |
| Égypte | 22,5 % |
| Éthiopie | 30 % |
| Gabon | 30 % |
| Gambie | 27 % |
| Ghana | 25 % |
| Guinée-Bissau | 25 % |
| Kenya | 30 % |
| Lesotho | 25 % |
| Libéria | 25 % |
| Madagascar | 20 % |
| Malawi | 30 % |
| Mali | 30 % |
| Maroc | 20 % |
| Maurice | 15 % |
| Mauritanie | 25 % |
| Mozambique | 32 % |
| Niger | 30 % |
| Nigeria | 30 % |
| Ouganda | 30 % |
| République centrafricaine | 30 % |
| République démocratique du Congo | 30 % |
| Sénégal | 30 % |
| Tanzanie | 30 % |
| Tchad | 35 % |
| Togo | 27 % |
| Zambie | 30 % |
Taux de droit commun ; sources : administrations fiscales et synthèses PwC citées dans chaque fiche. 19 pays ne figurent pas dans ce tableau car la valeur n'a pas été recoupée par deux sources ; consultez leur fiche pays. Mise à jour septembre 2026.