Accueil › Pays › Monnaies africaines à parité fixe avec l'euro
Monnaies africaines à parité fixe avec l'euro
Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest (XOF) et de l'Afrique centrale (XAF), le franc comorien (KMF) et l'escudo cap-verdien (CVE) sont arrimés à l'euro à une parité fixe. Les autres monnaies du continent flottent ou sont administrées : leur taux évolue et n'est pas publié ici.
| Pays | Monnaie | 1 euro = |
|---|---|---|
| Bénin | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| Burkina Faso | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| Cabo Verde | escudo capverdien (CVE) | 110.265 CVE |
| Cameroun | franc CFA (BEAC) (XAF) | 655.957 FCFA |
| Comores | franc comorien (KMF) | 491.968 KMF |
| Congo (Brazzaville) | franc CFA (BEAC) (XAF) | 655.957 FCFA |
| Côte d'Ivoire | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| Gabon | franc CFA (BEAC) (XAF) | 655.957 FCFA |
| Guinée équatoriale | franc CFA (BEAC) (XAF) | 655.957 FCFA |
| Guinée-Bissau | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| Mali | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| Niger | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| République centrafricaine | franc CFA (BEAC) (XAF) | 655.957 FCFA |
| Sénégal | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
| Tchad | franc CFA (BEAC) (XAF) | 655.957 FCFA |
| Togo | franc CFA (BCEAO) (XOF) | 655.957 FCFA |
Parités officielles : 655,957 XOF/XAF ; 491,968 KMF ; 110,265 CVE. Vérifiez sur le site de la banque centrale concernée avant toute transaction.