Accueil › Pays › Taux de TVA en Afrique, pays par pays
Taux de TVA en Afrique, pays par pays
Taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée dans les pays d'Afrique. Les taux réduits, exonérations et seuils d'assujettissement figurent dans la fiche de chaque pays.
| Pays | Taux normal de TVA |
|---|---|
| Afrique du Sud | 15 % |
| Algérie | 19 % |
| Angola | 14 % |
| Bénin | 18 % |
| Botswana | 14 % |
| Burkina Faso | 18 % |
| Burundi | 18 % |
| Cabo Verde | 15 % |
| Cameroun | 19,3 % |
| Comores | 10 % |
| Congo (Brazzaville) | 18 % |
| Côte d'Ivoire | 18 % |
| Djibouti | 10 % |
| Égypte | 14 % |
| Eswatini | 15 % |
| Éthiopie | 15 % |
| Gabon | 18 % |
| Gambie | 15 % |
| Ghana | 15 % |
| Guinée | 18 % |
| Guinée équatoriale | 15 % |
| Kenya | 16 % |
| Lesotho | 15 % |
| Madagascar | 20 % |
| Malawi | 16,5 % |
| Mali | 18 % |
| Maroc | 20 % |
| Maurice | 15 % |
| Mauritanie | 16 % |
| Mozambique | 16 % |
| Namibie | 15 % |
| Niger | 19 % |
| Nigeria | 7,5 % |
| Ouganda | 18 % |
| République centrafricaine | 19 % |
| République démocratique du Congo | 16 % |
| Rwanda | 18 % |
| São Tomé-et-Príncipe | 15 % |
| Sénégal | 18 % |
| Seychelles | 15 % |
| Sierra Leone | 15 % |
| Tanzanie | 18 % |
| Tchad | 18 % |
| Togo | 18 % |
| Tunisie | 19 % |
| Zambie | 16 % |
| Zimbabwe | 15,5 % |
Taux normal ; sources : administrations fiscales et synthèses PwC citées dans chaque fiche. 7 pays ne figurent pas dans ce tableau car la valeur n'a pas été recoupée par deux sources ; consultez leur fiche pays. Mise à jour septembre 2026.